玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2020年7月份1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-07-01 5.29 5.42 0.0048 23.9 24.6 0.0219       0.51 0.533 0.0005 6.4 913977       53.2 17.3
2020-07-04 18.1 20.1 0.0242 23.1 25.6 0.0309       0.459 0.516 0.0006 7.43 1331277       53.4 17.4
2020-07-05 18.1 20.3 0.0582 25.3 28.6 0.0815       0.455 0.524 0.0015 7.72 3216116       53.2 17.1
2020-07-06 19.2 21.7 0.0616 25.8 29.2 0.0829       0.538 0.618 0.0017 7.72 3208628       53.6 17.6
2020-07-07 20 22.4 0.0638 26.8 30.2 0.086       0.445 0.505 0.0014 7.66 3198054       54 18.2
2020-07-08 15.8 17.8 0.0508 28.7 32.3 0.0925       0.445 0.505 0.0014 7.68 3222343       53.4 17.6
2020-07-09 16 18 0.0518 27.8 31.2 0.0901       0.486 0.547 0.0016 7.65 3240123       53.1 17.2
2020-07-10 17.7 19.2 0.0567 29.9 32.1 0.0956       0.555 0.611 0.0018 7.07 3196791       53.6 17.5
2020-07-11 16.4 18.2 0.0522 29 32.1 0.0925       0.531 0.594 0.0017 7.45 3184884       54 18.1
2020-07-12 13.1 14.6 0.0419 28.8 32.1 0.0919       0.485 0.543 0.0015 7.54 3190373       54 17.9
2020-07-13 18.4 20.5 0.0588 26 28.8 0.083       0.488 0.545 0.0016 7.47 3186545       54.3 18.1
2020-07-14 16 18.1 0.051 27.9 31.3 0.0889       0.511 0.577 0.0016 7.64 3182042       54.3 18.3
2020-07-15 10.5 11.7 0.0334 28.3 31.3 0.0894       0.522 0.579 0.0017 7.47 3162702       54.5 18.7
2020-07-16 9.3 10.1 0.0292 27.3 29.7 0.0858       0.574 0.63 0.0018 7.24 3139838       54.7 19
2020-07-17 9.83 10.9 0.0311 29.1 32.1 0.0921       0.652 0.719 0.0021 7.44 3167878       54.3 18.5
2020-07-18 10.7 11.7 0.0341 29 31.7 0.0924       0.603 0.66 0.0019 7.3 3187196       54 17.9
2020-07-19 13.5 14.9 0.0435 28 30.9 0.0897       0.648 0.717 0.0021 7.44 3206708       53.9 17.7
2020-07-20 13.8 15.4 0.0437 27.5 30.8 0.0875       0.788 0.881 0.0025 7.59 3178097       54.1 18.2
2020-07-21 14.3 15.9 0.0456 26.3 29.3 0.0837       0.724 0.805 0.0023 7.52 3185166       54.1 18.2
2020-07-22 16.6 18.2 0.0529 26 28.6 0.0827       0.784 0.861 0.0025 7.37 3183691       54.1 18.1
2020-07-23 13.5 14.9 0.0432 27 29.9 0.0864       0.778 0.871 0.0025 7.51 3200466       53.8 17.7
2020-07-24 12.7 15.3 0.0404 21.5 27 0.0686       0.785 1.02 0.0025 9.13 3199239       52.5 16.9
2020-07-25 18.7 20.4 0.0591 25.6 27.8 0.0807       0.831 0.91 0.0026 7.23 3156086       54.3 18.5
2020-07-26 19.4 21 0.0615 27.5 30 0.0877       0.886 0.968 0.0028 7.19 3178686       54 18
2020-07-27 18 19.3 0.0566 25.6 27.8 0.0811       0.938 1.03 0.003 7.12 3159807       54.3 18.4
2020-07-28 20.8 22.5 0.0655 27.5 29.7 0.0864       0.921 1 0.0029 7.11 3145101       54.5 18.5
2020-07-29 16.8 18.3 0.0526 26.2 28.8 0.0822       0.925 1.02 0.0029 7.31 3136308       56.8 18.9
2020-07-30 18.9 20.1 0.0591 27.1 28.9 0.0848       0.968 1.03 0.003 6.91 3121408       54.5 18.8
2020-07-31 20.4 21.6 0.064 25.6 27.1 0.0802       0.93 1 0.0029 6.83 3130555       54.6 18.7
平均值 15.6 17.2 0.048 26.8 29.6 0.082       0.661 0.736 0.002 7.42 3038279       54 18
最大值 20.8 22.5 0.0655 29.9 32.3 0.0956       0.968 1.03 0.003 9.13 3240123       56.8 19
最小值 5.29 5.42 0.0048 21.5 24.6 0.0219       0.445 0.505 0.0005 6.4 913977       52.5 16.9
累計值     1.39     2.38           0.0589   88110084          

【返回】


安图县| 江陵县| 伊金霍洛旗| 津市市| 垦利县| 石景山区| 五莲县| 吴江市| 百色市| 东海县| 天等县| 丰宁| 大厂| 古交市| 大冶市| 子长县| 沙河市| 兖州市| 三门峡市| 乐陵市| 鄱阳县| 邳州市| 星座| 五家渠市| 都安| 泰安市| 晋中市| 长宁县| 莒南县| 香港| 惠州市| 盱眙县| 玛沁县| 灵宝市| 贵德县| 徐州市| 随州市| 沅江市| 濉溪县| 延津县| 河津市|