玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2023年2月1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-02-01 15.7 20.6 0.0521 22.7 29.8 0.0754 1.26 1.64 0.0042 9.31 47.5 3304235 10.9
2023-02-02 16.1 21.1 0.0514 23.4 30.8 0.0753 1.22 1.58 0.0039 9.38 47.9 3190781 9.98
2023-02-03 17 22.1 0.0586 24.1 31.4 0.0836 1.24 1.6 0.0043 9.27 47.8 3460082 10
2023-02-04 16.5 21.1 0.0586 23.9 30.7 0.085 1.25 1.59 0.0044 9.11 48.2 3539088 10.3
2023-02-05 15.7 19.8 0.0535 24.1 30.5 0.083 1.28 1.6 0.0044 8.94 48.7 3461220 11.1
2023-02-06 14.3 18.1 0.0515 25 31.8 0.0855 1.29 1.63 0.0054 9.17 48.5 3109143 10.8
2023-02-07 15.7 20 0.0552 24.5 31.3 0.0852 1.28 1.62 0.0044 9.1 48.5 3478429 10.5
2023-02-08 16.3 21 0.0575 24.8 31.9 0.0872 1.22 1.55 0.0047 9.1 48 3323783 10.3
2023-02-09 12.4 15.8 0.0453 25.3 32.5 0.0904 0.586 0.744 0.0027 9.08 47.7 3356867 10.4
2023-02-10 15.7 19.7 0.0546 24.1 30.4 0.0836 0.615 0.77 0.0022 8.9 48.5 3526120 10.4
2023-02-11 15.7 19.4 0.054 26.1 32.4 0.0895 0.584 0.718 0.0021 8.69 49.2 3512741 11
2023-02-12 13.9 17.5 0.045 24.9 31.3 0.0815 0.542 0.677 0.0018 8.9 48.6 3285951 11.2
2023-02-13 15.8 20.2 0.0561 24.2 30.9 0.0855 0.664 0.842 0.0025 9.11 47.9 3580506 7.9
2023-02-14 17 21.4 0.0612 25.3 31.9 0.0903 0.579 0.725 0.0021 8.93 48.4 3563239 6.44
2023-02-15 14.7 18.7 0.0518 25.2 32.1 0.0891 0.562 0.709 0.002 9.01 48.3 3519221 10.3
2023-02-16 12.2 15.3 0.0433 25.8 32.4 0.0907 0.555 0.693 0.002 8.88 48.2 3556300 10.3
2023-02-17 15.9 19.7 0.0555 25.4 31.6 0.0877 0.53 0.654 0.0019 8.75 48.7 3547144 10.7
2023-02-18 14.9 18.2 0.0544 27.4 33.5 0.0996 0.496 0.602 0.0018 8.56 48.7 3642277 10.9
2023-02-19 13.2 16.6 0.0451 25.1 31.7 0.0856 0.46 0.576 0.0016 8.95 48.2 3411774 10.6
2023-02-20 12.5 15.9 0.0414 25.7 32.9 0.0853 0.451 0.571 0.0015 9.07 48.2 3354353 10.6
2023-02-21 12.4 16.2 0.0428 25.1 32.8 0.0869 0.43 0.557 0.0015 9.33 48.4 3448204 10.1
2023-02-22 13.8 17.9 0.0471 24.5 31.9 0.0829 0.427 0.552 0.0015 9.28 47.5 3437100 10.1
2023-02-23 14.6 19.6 0.0548 24.4 33 0.0916 0.406 0.546 0.0015 9.7 47.7 3831323 10.2
2023-02-24 14.8 20.5 0.052 22.3 30.8 0.0775 0.403 0.554 0.0014 9.97 47.3 3470322 10.1
2023-02-25 14.9 20.2 0.0532 23.7 32.1 0.084 0.402 0.541 0.0014 9.72 47.8 3551020 9.62
2023-02-26 14.9 20.1 0.0557 22.2 30 0.0779 0.391 0.522 0.0014 9.65 47.6 3531755 9.86
2023-02-27 14.9 19.1 0.0542 24.9 31.9 0.0898 0.504 0.641 0.0016 9.11 47.6 3685578 7.54
2023-02-28 15.9 20.2 0.0596 25.6 32.5 0.0966 0.363 0.457 0.0014 8.96 48.1 3851318 3.46
平均值 14.9 19.1 0.0523 24.6 31.7 0.0859 0.714 0.909 0.0026 9.14 48.1 3483210 9.84
最大值 17 22.1 0.0612 27.4 33.5 0.0996 1.29 1.64 0.0054 9.97 49.2 3851318 11.2
最小值 12.2 15.3 0.0414 22.2 29.8 0.0753 0.363 0.457 0.0014 8.56 47.3 3109143 3.46
累計值     1.47     2.41     0.0716     97529871  

【返回】


什邡市| 平乐县| 陵川县| 安图县| 界首市| 奈曼旗| 中卫市| 溆浦县| 阳城县| 玉林市| 新晃| 高安市| 礼泉县| 乌拉特前旗| 芒康县| 辉南县| 洪雅县| 斗六市| 道真| 清河县| 安达市| 桃江县| 旅游| 福海县| 佛坪县| 横山县| 普宁市| 吉水县| 唐山市| 稻城县| 鄂州市| 海城市| 桐梓县| 常熟市| 深水埗区| 东阿县| 新竹市| 互助| 平昌县| 张家港市| 溆浦县|